警惕!相较于下午收盘,伦镍出现快速上行,涨幅录得1.96%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 24540.00 | 25020.00 | 1.96% |
伦铝 | 2379.00 | 2421.00 | 1.77% |
伦铅 | 2118.00 | 2134.50 | 0.78% |
伦锌 | 2842.00 | 2855.00 | 0.46% |
美棉花 | 83.82 | 84.03 | 0.25% |
美豆粕 | 465.50 | 466.60 | 0.24% |
美黄金 | 2012.00 | 2016.60 | 0.23% |
美白银 | 25.19 | 25.23 | 0.16% |
美豆油 | 55.28 | 55.25 | -0.05% |
美玉米 | 644.00 | 643.25 | -0.12% |
美豆 | 1497.25 | 1495.50 | -0.12% |
伦锡 | 27785.00 | 27745.00 | -0.14% |
伦铜 | 9000.00 | 8977.00 | -0.26% |
美原油 | 81.23 | 80.55 | -0.84% |
布原油 | 85.23 | 84.49 | -0.87% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: