(资料图片)
区域 | 省 市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4570 | 4593 | -23 | 186 |
山东省 | 4274 | 4287 | -13 | 2 | |
浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
江西省 | 5100 | 5100 | 0 | 870 | |
福建省 | 4400 | 4400 | 0 | -100 | |
江苏省 | 4447 | 4520 | -73 | -103 | |
上海市 | 4920 | 4877 | 43 | 154 | |
西北 | 新疆 | 5280 | 5200 | 80 | 80 |
陕西省 | 4680 | 4680 | 0 | 480 | |
甘肃省 | 4953 | 4942 | 11 | 118 | |
青海省 | 4085 | 4045 | 40 | 168 | |
宁夏 | 4733 | 4699 | 34 | 116 | |
华中 | 河南省 | 4559 | 4508 | 51 | 7 |
湖南省 | 4650 | 4620 | 30 | 140 | |
湖北省 | 4600 | 4475 | 125 | 67 | |
华北 | 北京市 | 4305 | 4305 | 0 | 18 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | |
山西省 | 4549 | 4643 | -94 | 107 | |
河北省 | 4381 | 4307 | 74 | 127 | |
内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
华南 | 广 西 | 4200 | 4150 | 50 | -100 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | 200 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4436 | 4422 | 14 | 13 |
黑龙江 | 4567 | 4561 | 6 | 134 | |
吉林省 | 4626 | 4611 | 15 | -35 | |
西南 | 四川省 | 4583 | 4580 | 3 | 93 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | -10 | |
云南省 | 4560 | 4560 | 0 | -240 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 425 | |
西藏 | 3910 | 3899 | 11 | 58 |
关键词: