金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 96675 (相关资料图) | +1650 | |||||
铝 | 575675 | -200 | |||||
铅 | 34975 | +500 | |||||
锌 | 45400 | -375 | |||||
锡 | 1890 | +60 | |||||
镍 | 39060 | -0 |
关键词:
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 96675 (相关资料图) | +1650 | |||||
铝 | 575675 | -200 | |||||
铅 | 34975 | +500 | |||||
锌 | 45400 | -375 | |||||
锡 | 1890 | +60 | |||||
镍 | 39060 | -0 |
关键词:
25
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05
24
2023.05