(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至8月22日收盘,沪指报收点,涨跌幅%;深成指报收点,涨跌幅%;创业板指报收点,涨跌幅%。从平均每笔成交数据来看,有3034只个股平均每笔成交量环比增加;1451只每笔成交量环比下降。其中华塑控股、延华智能、冠盛股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST目药、海通发展、集友股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有40只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000509 | 华塑控股 | 5607 | ||
002178 | 延华智能 | 2596 | ||
605088 | 冠盛股份 | 1177 | ||
600180 | 瑞茂通 | 1417 | ||
000701 | 厦门信达 | 3636 | ||
605319 | 无锡振华 | 593 | ||
003028 | 振邦智能 | 693 | ||
603220 | 中贝通信 | 1554 | ||
000861 | 海印股份 | 4934 | ||
300497 | 富祥药业 | - | 1231 |
8月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600671 | *ST目药 | - | 3339 | |
603162 | 海通发展 | 60813 | ||
603429 | 集友股份 | - | 31406 | |
000826 | 启迪环境 | 157552 | ||
603556 | 海兴电力 | 23042 | ||
002512 | 达华智能 | 74348 | ||
300875 | 捷强装备 | 20646 | ||
603529 | 爱玛科技 | - | 32792 | |
603299 | 苏盐井神 | 31399 | ||
300066 | 三川智慧 | 16781 |
8月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
无锡振华 | 593 | 21484 | |||
富祥药业 | - | 1231 | 21312 | ||
苏盐井神 | 941 | 31399 | |||
中远海科 | 975 | 41674 | |||
上海钢联 | 677 | 64506 | |||
永和智控 | - | 1234 | 5894 | ||
飞凯材料 | - | 875 | 20063 | ||
酷特智能 | 791 | 13913 | |||
昊华能源 | - | 1006 | 22778 | ||
易成新能 | - | 981 | 19749 | ||
古鳌科技 | - | 1041 | 18927 | ||
司尔特 | - | 1567 | 11607 | ||
元道通信 | 469 | 12579 | |||
佳发教育 | 575 | 19380 | |||
金田股份 | 702 | 17031 | |||
德生科技 | 811 | 32953 | |||
奥飞数据 | 836 | 36476 | |||
中金环境 | 2374 | 42437 | |||
广联达 | - | 572 | 88631 | ||
花园生物 | - | 797 | 8686 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: